近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年12月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
上尾市上平中央1丁目 | 133.82m2 105.16m2 |
4LDK | 3,880万円 |
上尾市大字原市 | 100.49m2 80.32m2 |
3LDK | 2,280万円 |
上尾市大字平方 | 100.77m2 64.95m2 |
4K | 600万円 |
上尾市向山5丁目 | 110.84m2 85.63m2 |
4LDK | 1,880万円 |
上尾市中妻5丁目 | 159.17m2 102.67m2 |
4LDK | 3,580万円 |
上尾市小泉8丁目 | 102.81m2 56.26m2 |
2LDK | 1,780万円 |
上尾市上町2丁目 | 98.99m2 95.91m2 |
3LDK | 5,480万円 |
上尾市大字小敷谷 | 132.57m2 89.01m2 |
3LDK | 3,980万円 |
上尾市大字平塚 | 103.22m2 91.43m2 |
4DK | 1,690万円 |
上尾市仲町2丁目 | 178.00m2 163.12m2 |
5LDK | 4,980万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 121.09m2 102.26m2 |
4LDK | 4,390万円 |
上尾市西宮下2丁目 | 134.14m2 103.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
上尾市大字平塚 | 103.94m2 95.22m2 |
4LDK | 2,780万円 |
上尾市本町6丁目 | 221.66m2 133.31m2 |
4LDK | 3,980万円 |
上尾市小泉1丁目 | 140.20m2 149.05m2 |
5LDK | 2,990万円 |
上尾市大字瓦葺 | 112.35m2 97.15m2 |
4LDK | 1,680万円 |
上尾市大字小敷谷 | 190.05m2 115.92m2 |
3LDK | 4,780万円 |
上尾市大字上 | 119.60m2 95.23m2 |
3LDK | 2,280万円 |
上尾市大字上野 | 121.00m2 87.23m2 |
4K | 1,300万円 |
上尾市大字平方領々家 | 329.73m2 104.12m2 |
4LDK | 3,970万円 |
上尾市五番町 | 109.81m2 94.76m2 |
4LDK | 2,680万円 |
上尾市大字領家 | 124.21m2 95.84m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
上尾市壱丁目南 | 155.10m2 124.01m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
上尾市小泉1丁目 | 115.80m2 84.32m2 |
4LDK | 2,380万円 |
上尾市二ツ宮 | 134.41m2 90.67m2 |
3LDK | 2,490万円 |
上尾市大字上 | 150.44m2 119.23m2 |
4LDK | 3,480万円 |
上尾市大字上 | 142.25m2 98.16m2 |
3LDK | 4,699万円 |
上尾市大字畔吉 | 236.42m2 147.40m2 |
6LDK | 1,680万円 |
上尾市小泉6丁目 | 120.62m2 92.74m2 |
3SLDK | 2,630万円 |
上尾市大字西門前 | 134.26m2 98.53m2 |
4LDK | 2,680万円 |
上尾市小泉3丁目 | 134.68m2 106.26m2 |
4LDK | 2,290万円 |
上尾市大字平塚 | 143.26m2 108.27m2 |
4LDK | 4,780万円 |
上尾市東町2丁目 | 110.29m2 102.26m2 |
3SLDK | 2,790万円 |
上尾市上町2丁目 | 280.98m2 176.97m2 |
4LDK | 6,480万円 |
上尾市大字上尾下 | 136.67m2 105.16m2 |
4LDK | 2,380万円 |
上尾市大字原市 | 120.84m2 80.32m2 |
4DK | 1,250万円 |
上尾市柏座4丁目 | 196.71m2 155.99m2 |
4LDK | 5,280万円 |
上尾市中分1丁目 | 93.16m2 83.88m2 |
3LDK | 1,980万円 |
上尾市大字原市 | 138.60m2 103.92m2 |
4LDK | 3,700万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 104.11m2 91.08m2 |
4LDK | 1,780万円 |
上尾市平塚2丁目 | 123.41m2 108.67m2 |
5K | 2,590万円 |
上尾市愛宕2丁目 | 202.60m2 208.03m2 |
4LDK | 5,480万円 |
上尾市大字原市 | 166.62m2 137.87m2 |
4SLDK | 2,590万円 |
上尾市大字瓦葺 | 115.28m2 91.93m2 |
4LDK | 1,980万円 |
上尾市柏座3丁目 | 122.70m2 96.88m2 |
3SLDK | 5,180万円 |
上尾市東町3丁目 | 125.04m2 94.06m2 |
1LDK | 4,680万円 |
上尾市大字小泉 | 185.87m2 104.84m2 |
4LDK | 2,800万円 |
上尾市日の出3丁目 | 120.50m2 96.88m2 |
4LDK | 2,380万円 |
上尾市大字畔吉 | 126.22m2 86.11m2 |
4LDK | 890万円 |
上尾市井戸木1丁目 | 330.71m2 109.49m2 |
6LDK | 4,390万円 |
上尾市大字地頭方 | 130.58m2 105.15m2 |
4LDK | 2,890万円 |
上尾市藤波3丁目 | 247.84m2 114.16m2 |
5DK | 1,780万円 |
上尾市小泉8丁目 | 134.35m2 100.60m2 |
4LDK | 2,980万円 |
上尾市大字平塚 | 155.31m2 110.95m2 |
4LDK | 2,480万円 |
上尾市大字上 | 134.22m2 95.56m2 |
3SLDK | 2,300万円 |
上尾市富士見2丁目 | 127.46m2 117.78m2 |
2LDK | 3,980万円 |
上尾市大字原市 | 172.03m2 105.99m2 |
5DK | 1,680万円 |
上尾市大字戸崎 | 236.58m2 72.87m2 |
3LDK | 1,980万円 |
上尾市大字瓦葺 | 102.69m2 73.48m2 |
4DK | 1,680万円 |
上尾市弁財1丁目 | 100.06m2 79.90m2 |
4LDK | 1,980万円 |
上尾市本町4丁目 | 69.71m2 81.55m2 |
3LDK | 2,980万円 |
上尾市本町4丁目 | 133.28m2 97.70m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
上尾市大字平塚 | 132.31m2 87.76m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
上尾市大字原市 | 180.00m2 119.60m2 |
3SLDK | 3,800万円 |
上尾市大字上 | 110.09m2 25.80m2 |
4LDK | 1,380万円 |
上尾市大字上 | 138.99m2 107.64m2 |
4LDK | 3,200万円 |
上尾市大字瓦葺 | 142.11m2 112.79m2 |
4LDK | 2,850万円 |
上尾市大字原市 | 124.10m2 122.90m2 |
3LDK | 3,480万円 |
上尾市大字上 | 101.34m2 80.52m2 |
4LDK | 1,880万円 |
上尾市二ツ宮 | 100.04m2 99.46m2 |
3LDK | 1,780万円 |
上尾市大字平塚 | 138.51m2 99.37m2 |
4LDK | 2,480万円 |
上尾市井戸木4丁目 | 132.30m2 104.13m2 |
5LDK | 3,280万円 |
上尾市小泉8丁目 | 126.21m2 101.02m2 |
4LDK | 3,480万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 146.37m2 100.29m2 |
4LDK | 2,380万円 |
上尾市弁財2丁目 | 351.99m2 154.42m2 |
5SLDK | 3,480万円 |
上尾市二ツ宮 | 140.79m2 194.60m2 |
5LDK | 3,780万円 |
上尾市愛宕2丁目 | 115.18m2 84.45m2 |
3SLDK | 2,950万円 |
上尾市弁財1丁目 | 149.73m2 110.13m2 |
3LDK | 3,900万円 |
上尾市大字小泉 | 102.28m2 79.48m2 |
3LDK | 2,950万円 |
上尾市大字原市 | 120.90m2 98.32m2 |
4LDK | 2,690万円 |
上尾市本町5丁目 | 62.76m2 56.30m2 |
2LDK | 1,080万円 |
上尾市大字畔吉 | 125.08m2 125.22m2 |
4DK | 1,480万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 151.82m2 138.29m2 |
3LDK | 1,900万円 |
上尾市浅間台3丁目 | 110.04m2 94.81m2 |
4LDK | 2,430万円 |
上尾市大字畔吉 | 150.09m2 110.95m2 |
4LDK | 2,500万円 |
上尾市大字小敷谷 | 100.03m2 86.12m2 |
3DK | 1,290万円 |
上尾市本町5丁目 | 132.34m2 93.56m2 |
2LDK | 2,850万円 |
上尾市大字領家 | 121.61m2 97.50m2 |
4LDK | 1,680万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 154.50m2 96.47m2 |
4LDK | 2,280万円 |
上尾市大字瓦葺 | 187.29m2 104.35m2 |
3LDK | 3,300万円 |
上尾市大字原市 | 476.08m2 191.30m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
上尾市大字原市 | 121.26m2 76.50m2 |
4LDK | 2,100万円 |
上尾市大字上 | 227.55m2 136.54m2 |
6DK | 2,280万円 |
上尾市大字瓦葺 | 110.88m2 87.48m2 |
4DK | 1,980万円 |
上尾市大字上尾下 | 124.38m2 113.25m2 |
3LDK | 2,100万円 |
上尾市大字上尾村 | 143.30m2 94.39m2 |
3LDK | 3,300万円 |
上尾市大字南 | 132.64m2 97.91m2 |
4LDK | 2,480万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 100.25m2 96.38m2 |
4LDK | 1,800万円 |
上尾市東町3丁目 | 287.34m2 134.75m2 |
4SLDK | 5,800万円 |
上尾市小泉9丁目 | 190.35m2 234.40m2 |
5SLDK | 5,580万円 |
上尾市大字上 | 260.65m2 119.65m2 |
6LDK | 3,280万円 |
上尾市本町6丁目 | 172.37m2 118.85m2 |
5LDK | 3,180万円 |
上尾市大字地頭方 | 100.80m2 90.00m2 |
4LDK | 2,080万円 |
上尾市大字上 | 115.71m2 89.01m2 |
4LDK | 1,380万円 |
上尾市大字上 | 132.46m2 96.47m2 |
4LDK | 1,680万円 |
上尾市大字平塚 | 135.19m2 93.15m2 |
4LDK | 2,300万円 |
上尾市大字瓦葺 | 110.04m2 77.00m2 |
4DK | 1,480万円 |
上尾市大字原市 | 126.51m2 114.27m2 |
4LDK | 2,490万円 |
上尾市大字今泉 | 164.92m2 114.00m2 |
4SDK | 3,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
上尾市本町4丁目 | 46.78m2 | 2LDK | 380万円 |
上尾市緑丘1丁目 | 91.08m2 | 2SLDK | 2,898万円 |
上尾市緑丘2丁目 | 76.70m2 | 2LDK | 2,400万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 66.25m2 | 3LDK | 4,380万円 |
上尾市春日1丁目 | 73.09m2 | 3LDK | 3,080万円 |
上尾市愛宕2丁目 | 27.00m2 | 1K | 350万円 |
上尾市宮本町 | 57.85m2 | 2LDK | 5,380万円 |
上尾市宮本町 | 68.31m2 | 3LDK | 4,470万円 |
上尾市柏座3丁目 | 68.61m2 | 3LDK | 2,280万円 |
上尾市中妻1丁目 | 70.80m2 | 2SLDK | 3,880万円 |
上尾市柏座3丁目 | 66.31m2 | 3LDK | 2,180万円 |
上尾市大字瓦葺 | 76.30m2 | 3LDK | 1,100万円 |
上尾市緑丘2丁目 | 60.28m2 | 1LDK | 2,300万円 |
上尾市谷津2丁目 | 62.84m2 | 3LDK | 2,390万円 |
上尾市大字瓦葺 | 61.93m2 | 3LDK | 1,300万円 |
上尾市谷津2丁目 | 73.69m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
上尾市本町4丁目 | 46.78m2 | 3DK | 480万円 |
上尾市柏座3丁目 | 88.43m2 | 4LDK | 2,980万円 |
上尾市上町2丁目 | 83.01m2 | 3LDK | 5,490万円 |
上尾市今泉4丁目 | 48.73m2 | 2LDK | 450万円 |
上尾市仲町1丁目 | 71.76m2 | 3LDK | 3,480万円 |
上尾市谷津2丁目 | 73.69m2 | 3LDK | 2,990万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 66.25m2 | 3LDK | 5,300万円 |
上尾市柏座3丁目 | 84.61m2 | 4LDK | 2,580万円 |
上尾市愛宕1丁目 | 46.38m2 | 2DK | 1,380万円 |
上尾市柏座3丁目 | 67.83m2 | 4LDK | 2,880万円 |
上尾市宮本町 | 68.93m2 | 3LDK | 4,730万円 |
上尾市宮本町 | 72.94m2 | 3LDK | 5,750万円 |
上尾市大字瓦葺 | 59.67m2 | 3LDK | 790万円 |
上尾市仲町2丁目 | 74.42m2 | 3SLDK | 2,590万円 |
上尾市仲町2丁目 | 75.69m2 | 3LDK | 2,980万円 |
上尾市大字原市 | 78.20m2 | 3LDK | 1,290万円 |
上尾市谷津2丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 2,880万円 |
上尾市二ツ宮 | 68.07m2 | 3LDK | 1,470万円 |
上尾市西宮下2丁目 | 79.20m2 | 3LDK | 1,380万円 |
上尾市本町4丁目 | 64.40m2 | 2LDK | 1,480万円 |
上尾市宮本町 | 72.33m2 | 2LDK | 3,650万円 |
上尾市本町4丁目 | 46.78m2 | 2LDK | 780万円 |
上尾市本町4丁目 | 46.78m2 | 2LDK | 498万円 |
上尾市柏座3丁目 | 64.05m2 | 3LDK | 2,220万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 60.81m2 | 3LDK | 4,180万円 |
上尾市宮本町 | 72.94m2 | 3LDK | 5,650万円 |
上尾市二ツ宮 | 68.25m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 4,680万円 |
上尾市愛宕2丁目 | 23.04m2 | 1K | 420万円 |
上尾市本町3丁目 | 41.20m2 | 3DK | 380万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
上尾市本町6丁目 | 129.64m2 | 60.0万円 | 2,350万円 |
上尾市本町6丁目 | 128.07m2 | 61.7万円 | 2,390万円 |
上尾市本町6丁目 | 129.12m2 | 61.2万円 | 2,390万円 |
上尾市本町6丁目 | 129.89m2 | 58.6万円 | 2,300万円 |
上尾市本町6丁目 | 136.50m2 | 57.0万円 | 2,350万円 |
上尾市本町6丁目 | 151.23m2 | 54.5万円 | 2,490万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 105.46m2 | 59.0万円 | 1,880万円 |
上尾市大字上尾村 | 102.81m2 | 47.9万円 | 1,488万円 |
上尾市大字瓦葺 | 236.68m2 | 54.2万円 | 3,880万円 |
上尾市大字戸崎 | 339.98m2 | 4.9万円 | 500万円 |
上尾市平塚1丁目 | 3,173.00m2 | 8.4万円 | 7,980万円 |
上尾市東町1丁目 | 152.00m2 | 58.8万円 | 2,700万円 |
上尾市大字上 | 178.81m2 | 35.2万円 | 1,900万円 |
上尾市大字南 | 94.00m2 | 24.7万円 | 700万円 |
上尾市大字平方 | 165.31m2 | 10.3万円 | 515万円 |
上尾市浅間台3丁目 | 176.37m2 | 55.9万円 | 2,980万円 |
上尾市向山3丁目 | 108.08m2 | 68.9万円 | 2,250万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 233.27m2 | 35.2万円 | 2,480万円 |
上尾市壱丁目東 | 129.43m2 | 55.7万円 | 2,180万円 |
上尾市浅間台4丁目 | 175.00m2 | 48.8万円 | 2,580万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 250.39m2 | 61.8万円 | 4,680万円 |
上尾市大字原市 | 141.74m2 | 42.0万円 | 1,800万円 |
上尾市小泉7丁目 | 194.57m2 | 32.0万円 | 1,880万円 |
上尾市大字上 | 257.81m2 | 25.4万円 | 1,980万円 |
上尾市大字上 | 155.91m2 | 29.3万円 | 1,380万円 |
上尾市大字地頭方 | 340.50m2 | 25.2万円 | 2,590万円 |
上尾市西宮下3丁目 | 338.26m2 | 34.1万円 | 3,480万円 |
上尾市春日1丁目 | 148.56m2 | 110.9万円 | 4,980万円 |
上尾市大字瓦葺 | 134.71m2 | 53.5万円 | 2,180万円 |
上尾市大字瓦葺 | 134.40m2 | 48.8万円 | 1,980万円 |
上尾市大字瓦葺 | 140.21m2 | 49.1万円 | 2,080万円 |
上尾市大字上 | 160.38m2 | 34.7万円 | 1,680万円 |
上尾市大字瓦葺 | 151.92m2 | 56.2万円 | 2,580万円 |
上尾市大字今泉 | 164.29m2 | 50.0万円 | 2,480万円 |
上尾市緑丘2丁目 | 162.00m2 | 40.5万円 | 1,980万円 |
上尾市上平中央1丁目 | 170.00m2 | 83.3万円 | 4,280万円 |
上尾市向山2丁目 | 197.31m2 | 56.7万円 | 3,380万円 |
上尾市大字瓦葺 | 85.48m2 | 53.8万円 | 1,390万円 |
上尾市中妻1丁目 | 272.42m2 | 93.5万円 | 7,700万円 |
上尾市本町4丁目 | 394.34m2 | 62.9万円 | 7,500万円 |
上尾市大字瓦葺 | 105.69m2 | 18.8万円 | 600万円 |
上尾市二ツ宮 | 119.00m2 | 52.3万円 | 1,880万円 |
上尾市大字領家 | 78.00m2 | 16.2万円 | 380万円 |
上尾市大字畔吉 | 760.25m2 | 13.0万円 | 2,980万円 |
上尾市柏座4丁目 | 86.29m2 | 68.2万円 | 1,780万円 |
上尾市大字瓦葺 | 72.20m2 | 64.1万円 | 1,399万円 |
上尾市大字上 | 196.30m2 | 43.5万円 | 2,580万円 |
上尾市大字上 | 141.72m2 | 60.2万円 | 2,580万円 |
上尾市向山2丁目 | 169.92m2 | 54.3万円 | 2,790万円 |
上尾市小泉8丁目 | 201.84m2 | 52.1万円 | 3,180万円 |
上尾市中分2丁目 | 272.04m2 | 16.8万円 | 1,380万円 |
上尾市大字小敷谷 | 197.89m2 | 48.2万円 | 2,880万円 |
上尾市小泉6丁目 | 145.82m2 | 40.9万円 | 1,800万円 |
上尾市中分1丁目 | 384.93m2 | 41.3万円 | 4,800万円 |
上尾市日の出3丁目 | 100.50m2 | 34.6万円 | 1,050万円 |
上尾市上町2丁目 | 158.37m2 | 81.0万円 | 3,880万円 |
上尾市弁財2丁目 | 88.83m2 | 47.7万円 | 1,280万円 |
上尾市大字平方領々家 | 1,609.00m2 | 1.0万円 | 480万円 |
上尾市大字南 | 83.63m2 | 26.9万円 | 680万円 |
上尾市大字畔吉 | 3,449.00m2 | 20.0万円 | 20,860万円 |
上尾市大字小泉 | 173.36m2 | 45.4万円 | 2,380万円 |
上尾市大字平方 | 302.00m2 | 15.0万円 | 1,365万円 |
上尾市向山1丁目 | 150.14m2 | 59.1万円 | 2,680万円 |
上尾市大字久保 | 397.43m2 | 4.2万円 | 500万円 |
上尾市愛宕3丁目 | 112.95m2 | 78.5万円 | 2,680万円 |
上尾市宮本町 | 52.78m2 | 186.7万円 | 2,980万円 |
上尾市大字上野 | 133.54m2 | 23.6万円 | 950万円 |
上尾市大字小泉 | 166.39m2 | 45.7万円 | 2,300万円 |
上尾市壱丁目東 | 100.49m2 | 52.0万円 | 1,580万円 |
上尾市大字原市 | 248.00m2 | 33.1万円 | 2,480万円 |
上尾市菅谷6丁目 | 1,360.00m2 | 3.5万円 | 1,400万円 |
上尾市大字小泉 | 185.87m2 | 49.8万円 | 2,800万円 |
上尾市大字上 | 171.90m2 | 34.5万円 | 1,790万円 |
上尾市大字原市 | 127.46m2 | 61.8万円 | 2,380万円 |
上尾市井戸木1丁目 | 330.71m2 | 43.9万円 | 4,390万円 |
上尾市愛宕1丁目 | 105.07m2 | 100.1万円 | 3,180万円 |
上尾市中分3丁目 | 1,202.91m2 | 12.4万円 | 4,480万円 |
上尾市富士見2丁目 | 98.69m2 | 42.9万円 | 1,280万円 |
上尾市井戸木2丁目 | 157.70m2 | 62.5万円 | 2,980万円 |
上尾市愛宕1丁目 | 292.92m2 | 118.5万円 | 10,500万円 |
上尾市大字上 | 200.09m2 | 31.1万円 | 1,880万円 |
上尾市上平中央1丁目 | 145.29m2 | 71.7万円 | 3,150万円 |
上尾市大字上 | 155.01m2 | 39.5万円 | 1,850万円 |
上尾市大字小敷谷 | 199.73m2 | 49.4万円 | 2,980万円 |
上尾市大字上尾下 | 157.87m2 | 16.4万円 | 780万円 |
上尾市大字上 | 79.50m2 | 40.8万円 | 980万円 |
上尾市大字瓦葺 | 127.70m2 | 66.0万円 | 2,549万円 |
上尾市藤波2丁目 | 1,058.00m2 | 2.0万円 | 640万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 1,161.00m2 | 2.3万円 | 800万円 |
上尾市大字原市 | 179.00m2 | 10.0万円 | 540万円 |
上尾市井戸木1丁目 | 148.00m2 | 62.1万円 | 2,780万円 |
上尾市大字壱丁目 | 164.12m2 | 50.0万円 | 2,480万円 |
上尾市須ケ谷1丁目 | 114.00m2 | 19.8万円 | 680万円 |
上尾市大字平方 | 707.00m2 | 2.2万円 | 450万円 |
上尾市藤波3丁目 | 1,223.00m2 | 2.1万円 | 740万円 |
上尾市藤波2丁目 | 525.00m2 | 2.1万円 | 320万円 |
上尾市井戸木4丁目 | 192.73m2 | 47.7万円 | 2,780万円 |
上尾市大字上 | 161.00m2 | 35.0万円 | 1,704.5万円 |
上尾市大字瓦葺 | 115.28m2 | 65.4万円 | 2,280万円 |
上尾市大字平塚 | 115.71m2 | 42.3万円 | 1,480万円 |
上尾市富士見1丁目 | 99.96m2 | 78.8万円 | 2,380万円 |
上尾市大字久保 | 135.32m2 | 26.9万円 | 1,100万円 |
上尾市大字平塚 | 101.08m2 | 45.2万円 | 1,380万円 |
上尾市大字中新井 | 1,354.00m2 | 2.5万円 | 1,000万円 |
上尾市大字原市 | 128.27m2 | 30.5万円 | 1,180万円 |
上尾市小泉6丁目 | 131.55m2 | 52.3万円 | 2,080万円 |
上尾市大字平方 | 787.00m2 | 10.0万円 | 2,380万円 |
上尾市菅谷5丁目 | 571.00m2 | 4.6万円 | 780万円 |
上尾市小泉6丁目 | 126.78m2 | 53.5万円 | 2,050万円 |
上尾市大字上尾村 | 75.23m2 | 52.8万円 | 1,200万円 |
上尾市大字久保 | 99.83m2 | 46.1万円 | 1,390万円 |
上尾市富士見1丁目 | 244.73m2 | 51.1万円 | 3,780万円 |
上尾市大字上尾村 | 247.00m2 | 20.0万円 | 1,490万円 |
上尾市柏座4丁目 | 86.36m2 | 52.9万円 | 1,380万円 |
上尾市大字瓦葺 | 147.86m2 | 67.6万円 | 3,020万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 259.54m2 | 27.9万円 | 2,190万円 |
上尾市大字上 | 134.05m2 | 27.2万円 | 1,100万円 |
上尾市本町6丁目 | 122.55m2 | 63.4万円 | 2,350万円 |
上尾市本町6丁目 | 127.83m2 | 48.7万円 | 1,880万円 |
上尾市本町6丁目 | 145.31m2 | 54.4万円 | 2,390万円 |
上尾市大字平方領々家 | 147.20m2 | 19.1万円 | 850万円 |
上尾市大字瓦葺 | 110.86m2 | 35.5万円 | 1,190万円 |
上尾市小泉1丁目 | 64.32m2 | 50.4万円 | 980万円 |
上尾市大字畔吉 | 650.19m2 | 12.8万円 | 2,500万円 |
上尾市大字地頭方 | 184.90m2 | 21.3万円 | 1,190万円 |
上尾市大字畔吉 | 185.00m2 | 25.1万円 | 1,400万円 |
上尾市小泉7丁目 | 69.41m2 | 33.4万円 | 700万円 |
上尾市大字上 | 101.00m2 | 39.3万円 | 1,200万円 |
上尾市大字瓦葺 | 132.50m2 | 66.1万円 | 2,646万円 |
上尾市本町6丁目 | 158.00m2 | 64.9万円 | 3,100万円 |
上尾市西宮下4丁目 | 132.31m2 | 62.0万円 | 2,480万円 |
上尾市西宮下4丁目 | 103.45m2 | 60.8万円 | 1,900万円 |
上尾市菅谷5丁目 | 552.00m2 | 7.5万円 | 1,240万円 |
上尾市上町2丁目 | 86.47m2 | 94.9万円 | 2,480万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 119.93m2 | 38.6万円 | 1,400万円 |
上尾市大字原市 | 91.16m2 | 48.3万円 | 1,330万円 |
上尾市本町3丁目 | 101.01m2 | 94.3万円 | 2,880万円 |
上尾市本町6丁目 | 122.59m2 | 58.0万円 | 2,150万円 |
上尾市本町6丁目 | 121.59m2 | 59.9万円 | 2,200万円 |
上尾市大字原市 | 261.47m2 | 37.7万円 | 2,980万円 |
上尾市大字上 | 470.00m2 | 1.5万円 | 200万円 |
上尾市井戸木4丁目 | 278.56m2 | 58.2万円 | 4,900万円 |
上尾市大字畔吉 | 792.00m2 | 15.1万円 | 3,600万円 |
上尾市大字上 | 83.67m2 | 15.9万円 | 400万円 |
上尾市中分1丁目 | 205.00m2 | 50.8万円 | 3,150万円 |
上尾市藤波2丁目 | 1,109.00m2 | 2.0万円 | 670万円 |
上尾市西宮下4丁目 | 103.32m2 | 76.2万円 | 2,380万円 |
上尾市中分1丁目 | 189.29m2 | 31.1万円 | 1,780万円 |
上尾市大字小敷谷 | 129.69m2 | 42.9万円 | 1,680万円 |
上尾市大字小泉 | 164.09m2 | 39.9万円 | 1,980万円 |
戸建販売例
所在地:上尾市上平中央1丁目 土地面積:133.82m2 建物面積:105.16m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:上尾市大字原市 土地面積:100.49m2 建物面積:80.32m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:上尾市大字平方 土地面積:100.77m2 建物面積:64.95m2 間取り:4K 価格:600万円 |
所在地:上尾市向山5丁目 土地面積:110.84m2 建物面積:85.63m2 間取り:4LDK 価格:1,880万円 |
所在地:上尾市中妻5丁目 土地面積:159.17m2 建物面積:102.67m2 間取り:4LDK 価格:3,580万円 |
所在地:上尾市小泉8丁目 土地面積:102.81m2 建物面積:56.26m2 間取り:2LDK 価格:1,780万円 |
所在地:上尾市上町2丁目 土地面積:98.99m2 建物面積:95.91m2 間取り:3LDK 価格:5,480万円 |
所在地:上尾市大字小敷谷 土地面積:132.57m2 建物面積:89.01m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:上尾市大字平塚 土地面積:103.22m2 建物面積:91.43m2 間取り:4DK 価格:1,690万円 |
所在地:上尾市仲町2丁目 土地面積:178m2 建物面積:163.12m2 間取り:5LDK 価格:4,980万円 |
所在地:上尾市緑丘5丁目 土地面積:121.09m2 建物面積:102.26m2 間取り:4LDK 価格:4,390万円 |
所在地:上尾市西宮下2丁目 土地面積:134.14m2 建物面積:103.5m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:上尾市大字平塚 土地面積:103.94m2 建物面積:95.22m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:上尾市本町6丁目 土地面積:221.66m2 建物面積:133.31m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:上尾市小泉1丁目 土地面積:140.2m2 建物面積:149.05m2 間取り:5LDK 価格:2,990万円 |
所在地:上尾市大字瓦葺 土地面積:112.35m2 建物面積:97.15m2 間取り:4LDK 価格:1,680万円 |
所在地:上尾市大字小敷谷 土地面積:190.05m2 建物面積:115.92m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:上尾市大字上 土地面積:119.6m2 建物面積:95.23m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:上尾市大字上野 土地面積:121m2 建物面積:87.23m2 間取り:4K 価格:1,300万円 |
所在地:上尾市大字平方領々家 土地面積:329.73m2 建物面積:104.12m2 間取り:4LDK 価格:3,970万円 |
所在地:上尾市五番町 土地面積:109.81m2 建物面積:94.76m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:上尾市大字領家 土地面積:124.21m2 建物面積:95.84m2 間取り:3SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:上尾市壱丁目南 土地面積:155.1m2 建物面積:124.01m2 間取り:3SLDK 価格:4,980万円 |
所在地:上尾市小泉1丁目 土地面積:115.8m2 建物面積:84.32m2 間取り:4LDK 価格:2,380万円 |
所在地:上尾市二ツ宮 土地面積:134.41m2 建物面積:90.67m2 間取り:3LDK 価格:2,490万円 |
所在地:上尾市大字上 土地面積:150.44m2 建物面積:119.23m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:上尾市大字上 土地面積:142.25m2 建物面積:98.16m2 間取り:3LDK 価格:4,699万円 |
所在地:上尾市大字畔吉 土地面積:236.42m2 建物面積:147.4m2 間取り:6LDK 価格:1,680万円 |
所在地:上尾市小泉6丁目 土地面積:120.62m2 建物面積:92.74m2 間取り:3SLDK 価格:2,630万円 |
所在地:上尾市大字西門前 土地面積:134.26m2 建物面積:98.53m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:上尾市小泉3丁目 土地面積:134.68m2 建物面積:106.26m2 間取り:4LDK 価格:2,290万円 |
所在地:上尾市大字平塚 土地面積:143.26m2 建物面積:108.27m2 間取り:4LDK 価格:4,780万円 |
所在地:上尾市東町2丁目 土地面積:110.29m2 建物面積:102.26m2 間取り:3SLDK 価格:2,790万円 |
所在地:上尾市上町2丁目 土地面積:280.98m2 建物面積:176.97m2 間取り:4LDK 価格:6,480万円 |
所在地:上尾市大字上尾下 土地面積:136.67m2 建物面積:105.16m2 間取り:4LDK 価格:2,380万円 |
