近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年5月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
上尾市大字中新井 | 110.26m2 105.57m2 |
3LDK | 1,680万円 |
上尾市日の出3丁目 | 117.71m2 94.81m2 |
4LDK | 2,500万円 |
上尾市大字上野 | 134.52m2 109.31m2 |
4SDK | 1,100万円 |
上尾市大字瓦葺 | 142.11m2 112.79m2 |
4LDK | 2,650万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 121.98m2 108.47m2 |
3SLDK | 4,780万円 |
上尾市井戸木4丁目 | 106.25m2 104.30m2 |
5DK | 1,980万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 121.09m2 102.26m2 |
4LDK | 4,250万円 |
上尾市今泉3丁目 | 168.00m2 101.02m2 |
4LDK | 3,880万円 |
上尾市大字南 | 129.93m2 109.30m2 |
3LDK | 1,200万円 |
上尾市富士見2丁目 | 156.27m2 106.66m2 |
3SLDK | 5,380万円 |
上尾市中分6丁目 | 66.38m2 92.31m2 |
4LDK | 1,280万円 |
上尾市大字平塚 | 110.18m2 99.36m2 |
4LDK | 1,790万円 |
上尾市本町6丁目 | 165.28m2 152.36m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
上尾市大字上 | 178.04m2 82.80m2 |
3LDK | 3,280万円 |
上尾市大字平方領々家 | 329.73m2 104.12m2 |
4LDK | 3,970万円 |
上尾市五番町 | 109.81m2 94.76m2 |
4LDK | 2,580万円 |
上尾市大字上 | 668.19m2 203.96m2 |
3LDK | 3,480万円 |
上尾市柏座3丁目 | 237.89m2 150.89m2 |
6LDK | 9,480万円 |
上尾市大字原市 | 100.49m2 80.32m2 |
3LDK | 2,280万円 |
上尾市緑丘4丁目 | 152.27m2 131.50m2 |
5SLDK | 3,180万円 |
上尾市大字領家 | 100.09m2 101.50m2 |
4LDK | 1,998万円 |
上尾市大字小敷谷 | 132.57m2 89.01m2 |
3LDK | 3,980万円 |
上尾市壱丁目北 | 109.94m2 87.63m2 |
4LDK | 2,480万円 |
上尾市大字小泉 | 168.65m2 86.53m2 |
2LDK | 3,480万円 |
上尾市弁財1丁目 | 100.06m2 79.90m2 |
4LDK | 1,680万円 |
上尾市大字上 | 230.00m2 118.03m2 |
5SDK | 2,580万円 |
上尾市大字瓦葺 | 238.01m2 158.34m2 |
4LDK | 5,980万円 |
上尾市中妻5丁目 | 85.28m2 81.35m2 |
3LDK | 2,579万円 |
上尾市日の出3丁目 | 130.56m2 105.15m2 |
4LDK | 2,590万円 |
上尾市弁財2丁目 | 162.63m2 111.97m2 |
3LDK | 4,980万円 |
上尾市弁財2丁目 | 351.99m2 154.42m2 |
5SLDK | 3,280万円 |
上尾市大字上 | 229.80m2 150.19m2 |
6LDK | 2,280万円 |
上尾市小泉8丁目 | 126.21m2 101.02m2 |
4LDK | 2,980万円 |
上尾市愛宕2丁目 | 158.83m2 109.29m2 |
4LDK | 5,280万円 |
上尾市大字瓦葺 | 114.45m2 89.42m2 |
3LDK | 2,780万円 |
上尾市小泉8丁目 | 134.35m2 100.60m2 |
4LDK | 2,980万円 |
上尾市大字領家 | 102.03m2 82.62m2 |
3LDK | 980万円 |
上尾市小泉5丁目 | 110.58m2 103.30m2 |
4LDK | 3,180万円 |
上尾市日の出3丁目 | 100.50m2 86.11m2 |
4LDK | 1,980万円 |
上尾市浅間台2丁目 | 101.44m2 93.15m2 |
4LDK | 2,300万円 |
上尾市大字上野 | 121.00m2 87.23m2 |
4K | 998万円 |
上尾市柏座4丁目 | 196.71m2 155.99m2 |
4LDK | 5,280万円 |
上尾市日の出3丁目 | 130.55m2 105.99m2 |
4LDK | 2,000万円 |
上尾市大字原市 | 130.27m2 96.96m2 |
3LDK | 2,480万円 |
上尾市大字瓦葺 | 100.25m2 79.49m2 |
3LDK | 2,380万円 |
上尾市大字畔吉 | 67.30m2 51.54m2 |
2DK | 490万円 |
上尾市小泉6丁目 | 120.62m2 92.74m2 |
3SLDK | 2,630万円 |
上尾市大字瓦葺 | 187.29m2 104.35m2 |
3LDK | 2,940万円 |
上尾市大字上野 | 113.39m2 81.14m2 |
3LDK | 3,200万円 |
上尾市大字原市 | 122.45m2 104.21m2 |
3LDK | 3,398万円 |
上尾市大字原市 | 166.62m2 137.87m2 |
4SLDK | 2,390万円 |
上尾市大字瓦葺 | 102.49m2 73.48m2 |
4LDK | 1,680万円 |
上尾市大字小敷谷 | 100.03m2 86.12m2 |
3DK | 1,240万円 |
上尾市大字瓦葺 | 112.35m2 97.15m2 |
4LDK | 1,680万円 |
上尾市東町3丁目 | 119.27m2 97.54m2 |
2LDK | 3,480万円 |
上尾市中分1丁目 | 267.33m2 196.25m2 |
7LDK | 2,490万円 |
上尾市大字原市 | 328.63m2 99.09m2 |
4LDK | 1,780万円 |
上尾市大字小泉 | 185.87m2 104.84m2 |
4LDK | 2,680万円 |
上尾市中分1丁目 | 105.89m2 85.29m2 |
1LDK | 2,049万円 |
上尾市井戸木2丁目 | 251.63m2 202.25m2 |
6LDK | 6,780万円 |
上尾市中妻5丁目 | 159.17m2 102.67m2 |
4LDK | 3,480万円 |
上尾市平塚2丁目 | 123.41m2 108.67m2 |
5K | 2,590万円 |
上尾市大字上 | 138.99m2 107.64m2 |
4LDK | 2,980万円 |
上尾市大字地頭方 | 112.19m2 99.78m2 |
4LDK | 1,790万円 |
上尾市東町3丁目 | 125.04m2 94.06m2 |
1LDK | 4,390万円 |
上尾市東町3丁目 | 287.34m2 134.75m2 |
4SLDK | 4,900万円 |
上尾市中妻4丁目 | 190.60m2 104.33m2 |
4LDK | 1,980万円 |
上尾市宮本町 | 105.16m2 98.33m2 |
3LDK | 4,680万円 |
上尾市向山2丁目 | 127.60m2 121.98m2 |
4LDK | 2,780万円 |
上尾市大字小敷谷 | 160.75m2 264.15m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
上尾市大字上尾村 | 110.00m2 95.57m2 |
4LDK | 2,120万円 |
上尾市向山3丁目 | 231.29m2 146.20m2 |
2LDK | 7,800万円 |
上尾市二ツ宮 | 140.79m2 194.60m2 |
5LDK | 3,480万円 |
上尾市大字原市 | 476.08m2 191.30m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
上尾市小泉5丁目 | 105.24m2 83.83m2 |
4LDK | 1,790万円 |
上尾市藤波3丁目 | 247.84m2 114.16m2 |
5DK | 1,780万円 |
上尾市大字原市 | 135.07m2 92.95m2 |
3LDK | 1,980万円 |
上尾市大字畔吉 | 236.42m2 147.40m2 |
6LDK | 1,480万円 |
上尾市本町5丁目 | 62.76m2 56.30m2 |
2LDK | 1,080万円 |
上尾市大字平塚 | 133.94m2 96.88m2 |
4LDK | 1,880万円 |
上尾市大字畔吉 | 125.08m2 125.22m2 |
4DK | 1,480万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 135.50m2 83.63m2 |
4LDK | 2,280万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 346.02m2 135.79m2 |
4LDK | 5,980万円 |
上尾市大字上尾村 | 124.10m2 102.77m2 |
4LDK | 3,590万円 |
上尾市本町5丁目 | 132.34m2 93.56m2 |
2LDK | 2,480万円 |
上尾市大字領家 | 124.21m2 95.84m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
上尾市大字今泉 | 61.80m2 50.36m2 |
2K | 980万円 |
上尾市大字平塚 | 155.31m2 110.95m2 |
4LDK | 2,150万円 |
上尾市今泉1丁目 | 132.38m2 105.36m2 |
3LDK | 2,999万円 |
上尾市大字今泉 | 133.50m2 114.69m2 |
1LDK | 2,300万円 |
上尾市大字瓦葺 | 105.00m2 92.33m2 |
4LDK | 1,380万円 |
上尾市小泉9丁目 | 190.35m2 234.40m2 |
5SLDK | 5,180万円 |
上尾市大字中新井 | 127.90m2 91.53m2 |
4LDK | 1,700万円 |
上尾市大字向山 | 110.08m2 94.15m2 |
4LDK | 2,790万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 151.82m2 138.29m2 |
2LDK | 1,800万円 |
上尾市小泉8丁目 | 102.81m2 71.76m2 |
2LDK | 1,380万円 |
上尾市大字平塚 | 103.94m2 95.22m2 |
4LDK | 2,780万円 |
上尾市大字上 | 227.55m2 136.54m2 |
6DK | 2,280万円 |
上尾市大字平塚 | 138.51m2 99.37m2 |
4LDK | 1,780万円 |
上尾市大字上尾下 | 110.30m2 107.64m2 |
2LDK | 3,980万円 |
上尾市二ツ宮 | 100.04m2 99.46m2 |
3LDK | 1,630万円 |
上尾市大字上 | 110.09m2 85.28m2 |
4LDK | 1,380万円 |
上尾市大字南 | 132.64m2 97.91m2 |
4LDK | 2,480万円 |
上尾市大字原市 | 149.81m2 110.96m2 |
4LDK | 3,250万円 |
上尾市日の出3丁目 | 126.19m2 102.67m2 |
4LDK | 2,580万円 |
上尾市大字西門前 | 120.30m2 96.18m2 |
4LDK | 1,890万円 |
上尾市緑丘4丁目 | 222.50m2 123.37m2 |
4LDK | 4,920万円 |
上尾市向山3丁目 | 139.07m2 110.12m2 |
4LDK | 3,480万円 |
上尾市大字西門前 | 121.81m2 91.50m2 |
4LDK | 2,780万円 |
上尾市大字平塚 | 132.31m2 87.76m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
上尾市日の出3丁目 | 101.03m2 85.70m2 |
4LDK | 1,480万円 |
上尾市大字上 | 260.65m2 119.65m2 |
6LDK | 3,280万円 |
上尾市中分1丁目 | 93.16m2 83.88m2 |
3LDK | 1,890万円 |
上尾市壱丁目南 | 155.10m2 124.01m2 |
3SLDK | 4,600万円 |
上尾市大字瓦葺 | 116.27m2 50.25m2 |
4LDK | 2,390万円 |
上尾市大字上 | 150.44m2 119.23m2 |
4LDK | 2,980万円 |
上尾市大字地頭方 | 130.58m2 105.15m2 |
4LDK | 2,580万円 |
上尾市大字平方 | 111.42m2 108.47m2 |
3LDK | 2,980万円 |
上尾市大字小敷谷 | 190.05m2 115.92m2 |
3LDK | 4,580万円 |
上尾市本町4丁目 | 133.28m2 97.70m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
上尾市栄町 | 79.55m2 | 3LDK | 2,180万円 |
上尾市柏座3丁目 | 83.14m2 | 3LDK | 4,490万円 |
上尾市春日1丁目 | 60.08m2 | 1SLDK | 1,480万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 76.14m2 | 3LDK | 4,680万円 |
上尾市宮本町 | 72.77m2 | 3LDK | 5,980万円 |
上尾市仲町1丁目 | 84.52m2 | 3LDK | 3,180万円 |
上尾市柏座3丁目 | 67.83m2 | 4LDK | 2,750万円 |
上尾市柏座3丁目 | 66.31m2 | 3LDK | 2,880万円 |
上尾市大字瓦葺 | 63.59m2 | 2LDK | 1,290万円 |
上尾市柏座1丁目 | 50.05m2 | 2SDK | 1,980万円 |
上尾市谷津2丁目 | 73.69m2 | 3LDK | 2,780万円 |
上尾市上町1丁目 | 70.11m2 | 2SLDK | 3,480万円 |
上尾市愛宕1丁目 | 46.38m2 | 2DK | 1,380万円 |
上尾市栄町 | 90.85m2 | 4LDK | 2,480万円 |
上尾市谷津2丁目 | 73.69m2 | 3LDK | 2,990万円 |
上尾市仲町2丁目 | 74.42m2 | 3SLDK | 3,080万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 66.25m2 | 3LDK | 3,990万円 |
上尾市宮本町 | 72.33m2 | 2LDK | 3,650万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 4,490万円 |
上尾市大字瓦葺 | 61.93m2 | 3LDK | 1,230万円 |
上尾市緑丘2丁目 | 82.50m2 | 4LDK | 2,980万円 |
上尾市二ツ宮 | 68.25m2 | 2SLDK | 2,060万円 |
上尾市上町1丁目 | 69.30m2 | 3LDK | 4,000万円 |
上尾市本町3丁目 | 41.20m2 | 3DK | 380万円 |
上尾市緑丘2丁目 | 66.24m2 | 2LDK | 2,100万円 |
上尾市谷津2丁目 | 76.82m2 | 3LDK | 5,980万円 |
上尾市谷津2丁目 | 76.83m2 | 3LDK | 2,880万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 66.25m2 | 3LDK | 4,380万円 |
上尾市柏座3丁目 | 64.05m2 | 3LDK | 2,480万円 |
上尾市西宮下1丁目 | 65.88m2 | 3LDK | 4,290万円 |
上尾市五番町 | 66.55m2 | 3LDK | 1,790万円 |
上尾市富士見2丁目 | 56.09m2 | 2LDK | 850万円 |
上尾市柏座3丁目 | 88.43m2 | 4LDK | 2,980万円 |
上尾市大字上尾下 | 65.40m2 | 3LDK | 1,180万円 |
上尾市愛宕2丁目 | 23.04m2 | 1K | 420万円 |
上尾市富士見2丁目 | 44.87m2 | 3DK | 370万円 |
上尾市愛宕2丁目 | 48.60m2 | 4DK | 680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
上尾市井戸木4丁目 | 278.56m2 | 51.1万円 | 4,300万円 |
上尾市中分1丁目 | 184.63m2 | 38.7万円 | 2,160万円 |
上尾市大字原市 | 279.00m2 | 39.9万円 | 3,360万円 |
上尾市本町6丁目 | 239.95m2 | 41.1万円 | 2,980万円 |
上尾市大字瓦葺 | 123.00m2 | 44.9万円 | 1,670万円 |
上尾市大字上尾下 | 130.02m2 | 58.3万円 | 2,290万円 |
上尾市大字上尾下 | 128.26m2 | 69.4万円 | 2,690万円 |
上尾市大字上尾下 | 130.03m2 | 55.7万円 | 2,190万円 |
上尾市大字南 | 146.03m2 | 39.7万円 | 1,750万円 |
上尾市大字南 | 105.78m2 | 26.6万円 | 850万円 |
上尾市大字地頭方 | 106.56m2 | 33.6万円 | 1,080万円 |
上尾市上平中央1丁目 | 170.00m2 | 77.4万円 | 3,980万円 |
上尾市西宮下4丁目 | 103.32m2 | 72.0万円 | 2,250万円 |
上尾市愛宕3丁目 | 112.95m2 | 72.6万円 | 2,480万円 |
上尾市大字小敷谷 | 168.43m2 | 48.7万円 | 2,480万円 |
上尾市中分1丁目 | 152.00m2 | 40.3万円 | 1,850万円 |
上尾市緑丘4丁目 | 152.27m2 | 69.1万円 | 3,180万円 |
上尾市菅谷6丁目 | 1,360.00m2 | 3.5万円 | 1,400万円 |
上尾市藤波3丁目 | 750.00m2 | 8.2万円 | 1,850万円 |
上尾市藤波3丁目 | 878.00m2 | 8.4万円 | 2,220万円 |
上尾市藤波3丁目 | 609.00m2 | 8.1万円 | 1,480万円 |
上尾市大字領家 | 78.00m2 | 16.2万円 | 380万円 |
上尾市富士見2丁目 | 98.69m2 | 36.2万円 | 1,080万円 |
上尾市浅間台4丁目 | 175.00m2 | 41.2万円 | 2,180万円 |
上尾市本町6丁目 | 129.64m2 | 50.8万円 | 1,990万円 |
上尾市本町6丁目 | 151.23m2 | 45.5万円 | 2,080万円 |
上尾市愛宕1丁目 | 333.99m2 | 113.9万円 | 11,500万円 |
上尾市本町4丁目 | 394.34m2 | 62.9万円 | 7,500万円 |
上尾市小泉8丁目 | 99.74m2 | 39.8万円 | 1,200万円 |
上尾市弁財2丁目 | 100.14m2 | 88.5万円 | 2,680万円 |
上尾市二ツ宮 | 75.00m2 | 56.5万円 | 1,280万円 |
上尾市中分3丁目 | 1,202.91m2 | 11.0万円 | 3,980万円 |
上尾市大字上 | 155.01m2 | 39.5万円 | 1,850万円 |
上尾市大字上 | 82.68m2 | 31.8万円 | 795万円 |
上尾市藤波2丁目 | 1,058.00m2 | 2.0万円 | 640万円 |
上尾市大字原市 | 135.47m2 | 43.7万円 | 1,790万円 |
上尾市中分2丁目 | 430.00m2 | 20.0万円 | 2,600万円 |
上尾市井戸木1丁目 | 164.83m2 | 63.8万円 | 3,180万円 |
上尾市大字平塚 | 171.47m2 | 33.0万円 | 1,711万円 |
上尾市川1丁目 | 166.03m2 | 53.4万円 | 2,680万円 |
上尾市愛宕3丁目 | 326.99m2 | 43.3万円 | 4,280万円 |
上尾市大字上 | 272.92m2 | 41.0万円 | 3,380万円 |
上尾市富士見1丁目 | 169.51m2 | 48.4万円 | 2,480万円 |
上尾市向山1丁目 | 109.65m2 | 69.4万円 | 2,300万円 |
上尾市大字小敷谷 | 81.60m2 | 31.6万円 | 780万円 |
上尾市大字小泉 | 100.03m2 | 39.7万円 | 1,200万円 |
上尾市井戸木4丁目 | 166.51m2 | 61.2万円 | 3,080万円 |
上尾市今泉3丁目 | 154.08m2 | 68.3万円 | 3,180万円 |
上尾市浅間台3丁目 | 164.52m2 | 60.3万円 | 3,000万円 |
上尾市浅間台3丁目 | 166.09m2 | 69.7万円 | 3,500万円 |
上尾市浅間台3丁目 | 184.67m2 | 62.7万円 | 3,500万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 299.52m2 | 32.9万円 | 2,980万円 |
上尾市大字小泉 | 196.04m2 | 40.2万円 | 2,380万円 |
上尾市大字南 | 83.63m2 | 26.9万円 | 680万円 |
上尾市大字上野本郷 | 234.88m2 | 13.8万円 | 980万円 |
上尾市大字小敷谷 | 217.40m2 | 28.6万円 | 1,880万円 |
上尾市大字平方 | 707.00m2 | 2.2万円 | 450万円 |
上尾市藤波3丁目 | 1,223.00m2 | 2.1万円 | 740万円 |
上尾市藤波2丁目 | 525.00m2 | 2.1万円 | 320万円 |
上尾市上町2丁目 | 158.37m2 | 72.7万円 | 3,480万円 |
上尾市向山3丁目 | 103.41m2 | 70.4万円 | 2,200万円 |
上尾市小泉6丁目 | 139.16m2 | 49.5万円 | 2,080万円 |
上尾市大字瓦葺 | 146.38m2 | 65.1万円 | 2,880万円 |
上尾市壱丁目東 | 100.49m2 | 52.0万円 | 1,580万円 |
上尾市中分1丁目 | 189.35m2 | 25.9万円 | 1,480万円 |
上尾市中妻5丁目 | 135.56m2 | 48.3万円 | 1,980万円 |
上尾市大字久保 | 99.83m2 | 46.1万円 | 1,390万円 |
上尾市大字領家 | 100.02m2 | 42.4万円 | 1,280万円 |
上尾市小泉7丁目 | 69.41m2 | 32.4万円 | 680万円 |
上尾市愛宕1丁目 | 292.92m2 | 135.5万円 | 12,000万円 |
上尾市本町1丁目 | 130.11m2 | 50.4万円 | 1,980万円 |
上尾市大字原市 | 179.00m2 | 7.1万円 | 380万円 |
上尾市大字原市 | 128.27m2 | 25.3万円 | 980万円 |
上尾市大字戸崎 | 339.98m2 | 4.9万円 | 500万円 |
上尾市大字平方領々家 | 674.88m2 | 11.2万円 | 2,280万円 |
上尾市泉台3丁目 | 130.27m2 | 45.2万円 | 1,780万円 |
上尾市大字壱丁目 | 164.12m2 | 50.0万円 | 2,480万円 |
上尾市大字中新井 | 1,354.00m2 | 2.5万円 | 1,000万円 |
上尾市大字平方 | 787.00m2 | 10.0万円 | 2,380万円 |
上尾市大字瓦葺 | 236.68m2 | 54.2万円 | 3,880万円 |
上尾市大字原市 | 99.23m2 | 42.7万円 | 1,280万円 |
上尾市大字瓦葺 | 122.45m2 | 54.0万円 | 2,000万円 |
上尾市大字畔吉 | 185.00m2 | 23.3万円 | 1,300万円 |
上尾市柏座4丁目 | 86.36m2 | 49.0万円 | 1,280万円 |
上尾市本町6丁目 | 122.55m2 | 61.8万円 | 2,290万円 |
上尾市本町6丁目 | 127.83m2 | 46.1万円 | 1,780万円 |
上尾市本町6丁目 | 145.31m2 | 53.3万円 | 2,340万円 |
上尾市大字小敷谷 | 182.39m2 | 54.1万円 | 2,980万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 119.93m2 | 38.6万円 | 1,400万円 |
上尾市小泉1丁目 | 64.32m2 | 50.4万円 | 980万円 |
上尾市大字瓦葺 | 105.69m2 | 18.8万円 | 600万円 |
上尾市大字上 | 83.67m2 | 15.9万円 | 400万円 |
上尾市向山2丁目 | 100.09m2 | 52.2万円 | 1,580万円 |
上尾市井戸木2丁目 | 200.82m2 | 49.1万円 | 2,980万円 |
上尾市大字瓦葺 | 127.57m2 | 46.2万円 | 1,780万円 |
上尾市中分2丁目 | 272.04m2 | 15.7万円 | 1,290万円 |
上尾市上平中央3丁目 | 132.67m2 | 61.8万円 | 2,480万円 |
上尾市平塚1丁目 | 3,173.00m2 | 8.4万円 | 7,980万円 |
上尾市向山1丁目 | 150.14m2 | 59.1万円 | 2,680万円 |
上尾市本町6丁目 | 121.64m2 | 65.0万円 | 2,390万円 |
上尾市本町6丁目 | 127.21m2 | 62.2万円 | 2,390万円 |
上尾市本町3丁目 | 101.01m2 | 94.3万円 | 2,880万円 |
上尾市菅谷5丁目 | 552.00m2 | 7.5万円 | 1,240万円 |
上尾市西宮下4丁目 | 103.45m2 | 60.8万円 | 1,900万円 |
上尾市小泉6丁目 | 126.78m2 | 50.9万円 | 1,950万円 |
上尾市大字平塚 | 196.94m2 | 31.9万円 | 1,900万円 |
上尾市緑丘5丁目 | 250.39m2 | 50.1万円 | 3,790万円 |
上尾市浅間台3丁目 | 176.37m2 | 55.9万円 | 2,980万円 |
上尾市大字上 | 160.38m2 | 28.5万円 | 1,380万円 |
上尾市大字今泉 | 164.29m2 | 50.0万円 | 2,480万円 |
上尾市小泉8丁目 | 201.84m2 | 48.9万円 | 2,980万円 |
上尾市大字小敷谷 | 108.55m2 | 36.0万円 | 1,180万円 |
上尾市菅谷5丁目 | 203.69m2 | 27.0万円 | 1,663万円 |
上尾市大字中新井 | 1,191.00m2 | 5.0万円 | 1,800万円 |
上尾市中妻4丁目 | 227.91m2 | 36.0万円 | 2,480万円 |
上尾市壱丁目東 | 200.00m2 | 60.4万円 | 3,650万円 |
上尾市中分1丁目 | 205.00m2 | 50.8万円 | 3,150万円 |
上尾市西宮下4丁目 | 132.31m2 | 62.0万円 | 2,480万円 |
上尾市大字小敷谷 | 129.69m2 | 37.8万円 | 1,480万円 |
上尾市東町1丁目 | 152.00m2 | 58.8万円 | 2,700万円 |
上尾市大字瓦葺 | 168.93m2 | 56.4万円 | 2,880万円 |
上尾市大字上野 | 202.00m2 | 25.9万円 | 1,580万円 |
上尾市大字瓦葺 | 70.51m2 | 56.3万円 | 1,200万円 |
上尾市大字上野 | 133.54m2 | 23.6万円 | 950万円 |
上尾市本町6丁目 | 136.50m2 | 55.5万円 | 2,290万円 |
上尾市藤波2丁目 | 1,109.00m2 | 2.0万円 | 670万円 |
上尾市大字上 | 101.00m2 | 32.8万円 | 1,000万円 |
上尾市大字上 | 79.50m2 | 38.7万円 | 930万円 |
上尾市大字平方 | 165.31m2 | 8.0万円 | 398万円 |
上尾市小泉6丁目 | 175.61m2 | 46.2万円 | 2,450万円 |
上尾市大字菅谷 | 185.00m2 | 26.9万円 | 1,500万円 |
上尾市宮本町 | 52.78m2 | 186.7万円 | 2,980万円 |
上尾市東町1丁目 | 134.48m2 | 53.6万円 | 2,180万円 |
上尾市緑丘2丁目 | 162.00m2 | 40.5万円 | 1,980万円 |
上尾市須ケ谷2丁目 | 904.81m2 | 17.1万円 | 4,653万円 |
上尾市大字平方 | 302.00m2 | 15.0万円 | 1,365万円 |
上尾市壱丁目北 | 329.97m2 | 34.9万円 | 3,480万円 |
上尾市愛宕1丁目 | 105.07m2 | 100.1万円 | 3,180万円 |
上尾市大字久保 | 135.32m2 | 26.9万円 | 1,100万円 |
上尾市大字大谷本郷 | 1,161.00m2 | 2.3万円 | 800万円 |
戸建販売例
所在地:上尾市大字中新井 土地面積:110.26m2 建物面積:105.57m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:上尾市日の出3丁目 土地面積:117.71m2 建物面積:94.81m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:上尾市大字上野 土地面積:134.52m2 建物面積:109.31m2 間取り:4SDK 価格:1,100万円 |
所在地:上尾市大字瓦葺 土地面積:142.11m2 建物面積:112.79m2 間取り:4LDK 価格:2,650万円 |
所在地:上尾市西宮下1丁目 土地面積:121.98m2 建物面積:108.47m2 間取り:3SLDK 価格:4,780万円 |
所在地:上尾市井戸木4丁目 土地面積:106.25m2 建物面積:104.3m2 間取り:5DK 価格:1,980万円 |
所在地:上尾市緑丘5丁目 土地面積:121.09m2 建物面積:102.26m2 間取り:4LDK 価格:4,250万円 |
所在地:上尾市今泉3丁目 土地面積:168m2 建物面積:101.02m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:上尾市大字南 土地面積:129.93m2 建物面積:109.3m2 間取り:3LDK 価格:1,200万円 |
所在地:上尾市富士見2丁目 土地面積:156.27m2 建物面積:106.66m2 間取り:3SLDK 価格:5,380万円 |
所在地:上尾市中分6丁目 土地面積:66.38m2 建物面積:92.31m2 間取り:4LDK 価格:1,280万円 |
所在地:上尾市大字平塚 土地面積:110.18m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:1,790万円 |
所在地:上尾市本町6丁目 土地面積:165.28m2 建物面積:152.36m2 間取り:4SLDK 価格:2,780万円 |
所在地:上尾市大字上 土地面積:178.04m2 建物面積:82.8m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:上尾市大字平方領々家 土地面積:329.73m2 建物面積:104.12m2 間取り:4LDK 価格:3,970万円 |
所在地:上尾市五番町 土地面積:109.81m2 建物面積:94.76m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:上尾市大字上 土地面積:668.19m2 建物面積:203.96m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:上尾市柏座3丁目 土地面積:237.89m2 建物面積:150.89m2 間取り:6LDK 価格:9,480万円 |
所在地:上尾市大字原市 土地面積:100.49m2 建物面積:80.32m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:上尾市緑丘4丁目 土地面積:152.27m2 建物面積:131.5m2 間取り:5SLDK 価格:3,180万円 |
所在地:上尾市大字領家 土地面積:100.09m2 建物面積:101.5m2 間取り:4LDK 価格:1,998万円 |
所在地:上尾市大字小敷谷 土地面積:132.57m2 建物面積:89.01m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:上尾市壱丁目北 土地面積:109.94m2 建物面積:87.63m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:上尾市大字小泉 土地面積:168.65m2 建物面積:86.53m2 間取り:2LDK 価格:3,480万円 |
所在地:上尾市弁財1丁目 土地面積:100.06m2 建物面積:79.9m2 間取り:4LDK 価格:1,680万円 |
所在地:上尾市大字上 土地面積:230m2 建物面積:118.03m2 間取り:5SDK 価格:2,580万円 |
所在地:上尾市大字瓦葺 土地面積:238.01m2 建物面積:158.34m2 間取り:4LDK 価格:5,980万円 |
所在地:上尾市中妻5丁目 土地面積:85.28m2 建物面積:81.35m2 間取り:3LDK 価格:2,579万円 |
所在地:上尾市日の出3丁目 土地面積:130.56m2 建物面積:105.15m2 間取り:4LDK 価格:2,590万円 |
所在地:上尾市弁財2丁目 土地面積:162.63m2 建物面積:111.97m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:上尾市弁財2丁目 土地面積:351.99m2 建物面積:154.42m2 間取り:5SLDK 価格:3,280万円 |
所在地:上尾市大字上 土地面積:229.8m2 建物面積:150.19m2 間取り:6LDK 価格:2,280万円 |
所在地:上尾市小泉8丁目 土地面積:126.21m2 建物面積:101.02m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:上尾市愛宕2丁目 土地面積:158.83m2 建物面積:109.29m2 間取り:4LDK 価格:5,280万円 |
所在地:上尾市大字瓦葺 土地面積:114.45m2 建物面積:89.42m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:上尾市小泉8丁目 土地面積:134.35m2 建物面積:100.6m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:上尾市大字領家 土地面積:102.03m2 建物面積:82.62m2 間取り:3LDK 価格:980万円 |
所在地:上尾市小泉5丁目 土地面積:110.58m2 建物面積:103.3m2 間取り:4LDK 価格:3,180万円 |
